来期15thチーム一覧(カッコ内は略称・備考)
| Aリーグ | QUEEN B α(QBα) |
|---|---|
| Bリーグ | Rookie's(R's) |
| Cリーグ | DREAMS(DRE) |
| Dリーグ | BRASS(BRA) |
| Eリーグ | 星組 ※ベニューはKATATUMURI |
| Fリーグ | Laboon(Lab) |
日程表(一覧表)
A League
| ホーム→ | QBα | REV | 大樹 | OZ | HIVE | ロフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | OZ | HIVE | ロフト | |||
| 1/31 | REV | ロフト | QBα | |||
| 2/14 | 大樹 | HIVE | REV | |||
| 2/28 | OZ | 大樹 | QBα | |||
| 3/14 | REV | OZ | ロフト | |||
| 3/28 | QBα | REV | 大樹 | |||
| 4/11 | HIVE | 大樹 | OZ | |||
| 4/25 | ロフト | QBα | OZ | |||
| 5/09 | ロフト | HIVE | REV | |||
| 5/23 | QBα | 大樹 | HIVE | |||
| 6/06 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
B League
| ホーム→ | R's | 月組 | アンツ | D-D | CD2 | C-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | D-D | アンツ | C-D | |||
| 1/31 | C-D | 月組 | R's | |||
| 2/14 | CD2 | D-D | R's | |||
| 2/28 | アンツ | CD2 | 月組 | |||
| 3/14 | R's | C-D | アンツ | |||
| 3/28 | 月組 | R's | CD2 | |||
| 4/11 | CD2 | D-D | アンツ | |||
| 4/25 | C-D | アンツ | 月組 | |||
| 5/09 | C-D | R's | D-D | |||
| 5/23 | 月組 | CD2 | D-D | |||
| 6/06 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
C League
| ホーム→ | DRE | Leo | tuk | DAV | Jok | QBβ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | tuk | QBβ | DRE | |||
| 1/31 | tuk | DAV | Jok | |||
| 2/14 | Leo | QBβ | DAV | |||
| 2/28 | Jok | DRE | Leo | |||
| 3/14 | QBβ | Jok | tuk | |||
| 3/28 | Jok | Leo | DAV | |||
| 4/11 | DRE | Leo | QBβ | |||
| 4/25 | DRE | Jok | tuk | |||
| 5/09 | DAV | QBβ | tuk | |||
| 5/23 | DAV | Leo | DRE | |||
| 6/06 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
D League
| ホーム→ | BRA | OP黒 | GOE | 矢屋 | JUS | E-Da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | BRA | OP黒 | GOE | |||
| 1/31 | JUS | GOE | 矢屋 | |||
| 2/14 | E-Da | BRA | 矢屋 | |||
| 2/28 | E-Da | JUS | OP黒 | |||
| 3/14 | BRA | GOE | JUS | |||
| 3/28 | 矢屋 | JUS | E-Da | |||
| 4/11 | OP黒 | E-Da | BRA | |||
| 4/25 | GOE | JUS | OP黒 | |||
| 5/09 | 矢屋 | GOE | BRA | |||
| 5/23 | OP黒 | 矢屋 | E-Da | |||
| 6/06 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
E League
| ホーム→ | 星組 | ビマツ | ビマ2 | dou | HM$ | J.O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | ビマ2 | HM$ | J.O | |||
| 1/31 | J.O | ビマツ | 星組 | |||
| 2/14 | dou | HM$ | ビマツ | |||
| 2/28 | ビマ2 | dou | 星組 | |||
| 3/14 | 星組 | ビマ2 | J.O | |||
| 3/28 | 星組 | ビマツ | dou | |||
| 4/11 | HM$ | dou | ビマ2 | |||
| 4/25 | J.O | 星組 | ビマ2 | |||
| 5/09 | J.O | ビマツ | HM$ | |||
| 5/23 | ビマツ | dou | HM$ | |||
| 6/06 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
F League
白抜き文字チームがホーム、黒文字チームがアウェイです。
| Lab | OP錦 | P's | LM | OPN | こころ | JL | BD | TC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | JL | BD | TC | OPN | 休み | ||||
| 1/17 | 休み | JL | P's | Lab | OP錦 | ||||
| 1/31 | OPN | こころ | LM | 休み | TC | ||||
| 2/14 | JL | OP錦 | 休み | BD | Lab | ||||
| 2/28 | 休み | BD | P's | TC | OP錦 | ||||
| 3/14 | こころ | OPN | 休み | BD | LM | ||||
| 3/28 | 休み | Lab | こころ | OPN | JL | ||||
| 4/11 | P's | Lab | TC | JL | 休み | ||||
| 4/25 | OP錦 | こころ | LM | P's | 休み | ||||
| 5/9 | BD | TC | こころ | 休み | OPN | ||||
| 5/16 | 休み | 休み | 休み | 休み | LM | 休み | 休み | 休み | |
| 5/23 | LM | 休み | Lab | OP錦 | P's | ||||
| 6/6 | 入れ替え戦 | ||||||||
| 6/20 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) | ||||||||

