来期15thチーム一覧(カッコ内は略称・備考)
| Aリーグ | QUEEN B α(QB α) |
|---|---|
| Bリーグ | アンツプー DREAMS 月組 D-DARTS Leo 2nd ロフトボックスウラベ(ウラベ) |
| Cリーグ | BRASS JOKER DAVE C-DARTS(C-D) tuktuk C-DARTS 2(C-D2) |
| Dリーグ | Garden Of Eden(Garden) |
| Eリーグ | ビリヤードマツヤマ 2(マツヤマ2) DARTS J.O(JO) ONE PIECE 錦(OP錦) La Marse(LM) Plaer's(新規チームとして参加) E-DARTS(新規チーム) HOMIE$(新規チーム) JUSTY(新規チーム) Laboon(新規チーム) dou(新規チーム・店舗はDARTS J.O) ※Eリーグのみ10チームでの編成 |
A League
| ホーム→ | QB α | REVEL | OZ | HIVE | Rookie's | 大樹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | REVEL | OZ | QB α | |||
| 7/26 | QB α | HIVE | Rookie's | |||
| 8/9 | Rookie's | OZ | 大樹 | |||
| 8/23 | HIVE | 大樹 | REVEL | |||
| 9/6 | QB α | Rookie's | REVEL | |||
| 9/20 | 大樹 | HIVE | Rookie's | |||
| 10/4 | REVEL | OZ | 大樹 | |||
| 10/18 | REVEL | QB α | HIVE | |||
| 11/1 | Rookie's | QB α | OZ | |||
| 11/15 | OZ | 大樹 | HIVE | |||
| 11/29 | 入れ替え戦 |
|||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
B League
| ホーム→ | アンツプー | DREAMS | 月組 | D-DARTS | Leo 2nd | ウラベ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | D-DARTS | Leo 2nd | ウラベ | |||
| 7/26 | DREAMS | ウラベ | アンツプー | |||
| 8/9 | 月組 | Leo 2nd | DREAMS | |||
| 8/23 | D-DARTS | 月組 | アンツプー | |||
| 9/6 | DREAMS | D-DARTS | ウラベ | |||
| 9/20 | アンツプー | DREAMS | 月組 | |||
| 10/4 | Leo 2nd | 月組 | D-DARTS | |||
| 10/18 | ウラベ | アンツプー | D-DARTS | |||
| 11/1 | ウラベ | Leo 2nd | DREAMS | |||
| 11/15 | アンツプー | 月組 | Leo 2nd | |||
| 11/29 | 入れ替え戦 |
|||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
C League
| ホーム→ | BRASS | JOKER | DAVE | C-D | tuktuk | C-D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | DAVE | tuktuk | C-D2 | |||
| 7/26 | C-D2 | JOKER | BRASS | |||
| 8/9 | C-D | tuktuk | JOKER | |||
| 8/23 | DAVE | C-D | BRASS | |||
| 9/6 | JOKER | DAVE | C-D2 | |||
| 9/20 | BRASS | JOKER | C-D | |||
| 10/4 | tuktuk | C-D | DAVE | |||
| 10/18 | C-D2 | BRASS | DAVE | |||
| 11/1 | C-D2 | JOKER | tuktuk | |||
| 11/15 | BRASS | C-D | tuktuk | |||
| 11/29 | 入れ替え戦 |
|||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
D League
| ホーム→ | Garden | QB β | OP黒川 | 矢屋 | マツヤマ | 星組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | マツヤマ | 星組 | 矢屋 | |||
| 7/26 | Garden | 星組 | OP黒川 | |||
| 8/9 | Garden | QB β | マツヤマ | |||
| 8/23 | 矢屋 | QB β | OP黒川 | |||
| 9/6 | 星組 | OP黒川 | マツヤマ | |||
| 9/20 | OP黒川 | Garden | QB β | |||
| 10/4 | QB β | マツヤマ | 矢屋 | |||
| 10/18 | OP黒川 | 矢屋 | 星組 | |||
| 11/1 | マツヤマ | 星組 | Garden | |||
| 11/15 | QB β | 矢屋 | Garden | |||
| 11/29 | 入れ替え戦 |
|||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
|||||
E League
Eリーグその1
| ホーム→ | マツヤマ2 | J.O | OP錦 | LM | Player's |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | E-DARTS | JUSTY | HOMIE$ | dou | Laboon |
| 7/26 | Player's | ||||
| 8/9 | JUSTY | LM | Player's | ||
| 8/23 | J.O | E-DARTS | HOMIE$ | ||
| 9/6 | Laboon | ||||
| 9/20 | dou | JUSTY | Laboon | マツヤマ2 | |
| 10/4 | LM | J.O | |||
| 10/18 | マツヤマ2 | LM | |||
| 11/1 | OP錦 | E-DARTS | HOMIE$ | JUSTY | |
| 11/15 | |||||
| 11/29 | 入れ替え戦 |
||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
||||
Eリーグその2
| ホーム→ | E-DARTS | HOMIE$ | JUSTY | Laboon | dou |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | |||||
| 7/26 | マツヤマ2 | E-DARTS | J.O | OP錦 | |
| 8/9 | Laboon | dou | |||
| 8/23 | JUSTY | マツヤマ2 | |||
| 9/6 | OP錦 | J.O | LM | Player's | |
| 9/20 | HOMIE$ | ||||
| 10/4 | HOMIE$ | OP錦 | E-DARTS | ||
| 10/18 | Player's | Laboon | dou | ||
| 11/1 | dou | ||||
| 11/15 | マツヤマ2 | OP錦 | J.O | Player's | LM |
| 11/29 | 入れ替え戦 |
||||
| 12/13 | 表彰式(場所カタツムリ・時間19:30から) |
||||

