来期15thチーム一覧(カッコ内は備考)
| Aリーグ | QUEEN B α(QB α) OZ Rookie's REVEL Player's Darts HiVe(HIVE) |
|---|---|
| Bリーグ | 月組 D-DARTS BRASS DREAMS 大樹 アンツプー(元サンポピア今池) |
| Cリーグ | C-DARTS JOKER DAVE tuktuk Leo 2nd(元Leo 2nd a) ロフトボックスウラベ(ロフト) |
| Dリーグ | ビリヤードマツヤマ(マツヤマ) Garden Of Eden(Garden) ONE PIECE 黒川(OP黒川) 矢屋 C-DARTS 2(CD2) QUEEN B β(QB β) |
| Eリーグ | 星組 DARTS J.O(JO) ビリヤードマツヤマ 2(マツヤマ2) La Marse(LM) ONE PIECE 錦(OP錦:新規参加) ※Eリーグのみ5チームでの編成 |
A League
| ホーム→ | QB α | OZ | Rookie's | REVEL | Player's | HIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | REVEL | HIVE | Player's | |||
| 1/26 | OZ | Player's | QB α | |||
| 2/9 | Rookie' | HIVE | OZ | |||
| 2/23 | REVEL | QB α | Rookie's | |||
| 3/8 | OZ | REVEL | Player's | |||
| 3/22 | QB α | Rookie's | OZ | |||
| 4/5 | HIVE | Rookie's | REVEL | |||
| 4/19 | Player's | QB α | REVEL | |||
| 5/10 | Player's | HIVE | OZ | |||
| 5/24 | QB α | Rookie's | HIVE | |||
| 6/7 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/21 | 表彰式 |
|||||
B League
| ホーム→ | 月組 | D-DARTS | BRASS | DREAMS | 大樹 | アンツプー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | DREAMS | 大樹 | アンツプー | |||
| 1/26 | D-DARTS | アンツプー | 月組 | |||
| 2/9 | BRASS | 大樹 | D-DARTS | |||
| 2/23 | DREAMS | BRASS | 月組 | |||
| 3/8 | D-DARTS | DREAMS | アンツプー | |||
| 3/22 | 月組 | D-DARTS | BRASS | |||
| 4/5 | 大樹 | BRASS | DREAMS | |||
| 4/19 | アンツプー | 月組 | DREAMS | |||
| 5/10 | アンツプー | 大樹 | D-DARTS | |||
| 5/24 | 月組 | BRASS | 大樹 | |||
| 6/7 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/21 | 表彰式 |
|||||
C League
| ホーム→ | C-DARTS | JOKER | DAVE | tuktuk | Leo 2nd | ロフト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | ロフト | tuktuk | Leo 2nd | |||
| 1/26 | DAVE | ロフト | JOKER | |||
| 2/9 | C-DARTS | Leo 2nd | DAVE | |||
| 2/23 | tuktuk | C-DARTS | JOKER | |||
| 3/8 | tuktuk | DAVE | ロフト | |||
| 3/22 | JOKER | DAVE | C-DARTS | |||
| 4/5 | Leo 2nd | C-DARTS | tuktuk | |||
| 4/19 | JOKER | ロフト | tuktuk | |||
| 5/10 | Leo 2nd | ロフト | DAVE | |||
| 5/24 | JOKER | C-DARTS | Leo 2nd | |||
| 6/7 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/21 | 表彰式 |
|||||
D League
| ホーム→ | マツヤマ | Garden | OP黒川 | 矢屋 | CD2 | QB β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | CD2 | QB β | 矢屋 | |||
| 1/26 | Garden | CD2 | OP黒川 | |||
| 2/9 | Garden | マツヤマ | QB β | |||
| 2/23 | 矢屋 | OP黒川 | マツヤマ | |||
| 3/8 | OP黒川 | CD2 | QB β | |||
| 3/22 | OP黒川 | マツヤマ | Garden | |||
| 4/5 | マツヤマ | QB β | 矢屋 | |||
| 4/19 | 矢屋 | OP黒川 | CD2 | |||
| 5/10 | QB β | CD2 | Garden | |||
| 5/24 | マツヤマ | Garden | 矢屋 | |||
| 6/7 | 入れ替え戦 |
|||||
| 6/21 | 表彰式 |
|||||
E League
| ホーム→ | 星組 | J.O | マツヤマ2 | LM | OP錦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | LM | OP錦 | 休み | ||
| 1/26 | 休み | マツヤマ2 | 星組 | ||
| 2/9 | 休み | J.O | OP錦 | ||
| 2/23 | LM | 星組 | 休み | ||
| 3/8 | J.O | 休み | マツヤマ2 | ||
| 3/22 | 休み | 星組 | J.O | ||
| 4/5 | OP錦 | 休み | LM | ||
| 4/19 | 休み | マツヤマ2 | LM | ||
| 5/10 | マツヤマ2 | J.O | 休み | ||
| 5/24 | 星組 | OP錦 | 休み | ||
| 6/7 | 入れ替え戦 |
||||
| 6/21 | 表彰式 |
||||

