OZ  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10 7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10  
                                                         
  16                     16   皆川 貴宏   2   2                    
  6                     6   笠原カサハラ 康義ヤスヨシ   1   1                    
  2                     2   正木マサキ 佳樹ヨシキ   2   2                    
  1                     1   落合オチアイ 孝行コウコウ   1   1                    
  1                     1   武田タケダ コト   0   0                    
  1                     1   荒木 祥悟   0   0                    
  0                     0   関口 了祐   1   1                    
  0                     0   片岡カタオカ コズエカオリ   0   0                    
  0                     0   高木 昭範   0   0                    
                        0   輿水 隆志   0                        
                        0   水野 英顕   0                        
                        0   坂井 直樹   0                        
                        0   堀 聖   0                        
                        0   輿水 愛   0                        
                        0   手塚 一博   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27    合計   7   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0