C−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10 7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10  
                                                         
  11                     11   小山 晃生   6   6                    
  5                     5   鈴木スズキ 俊輔シュンスケ   1   1                    
  4                     4   見座田 泰   0   0                    
  2                     2   イソグチ ユメ   1   1                    
  2                     2   松浦マツウラ 英治エイジ   3   3                    
  0                     0   山本ヤマモト 真弓マユミ   0   0                    
                        0   千葉 慎吾   0                        
                        0   石田 明弘   0                        
                        0   岩丸イワマル 和文カズフミ   0                        
                        0   長村 貴   0                        
                        0   Leo M Buizon   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0   24    合計   11   11 0 0 0 0 0 0 0 0 0