E−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10 7/7 7/21 8/4 8/18 9/1 9/15 9/29 10/13 10/27 11/10  
                                                         
  18                     18   小池コイケ マコト   10   10                    
  7                     7   鳥居トリイ 浩一コウイチ   1   1                    
  5                     5   西牟田悠平   6   6                    
  3                     3   松浦マツウラ タカシ   2   2                    
  1                     1   野田ノダ 大貴ダイキ   0   0                    
  0                     0   丹羽ニワ 勝彦カツヒコ   0   0                    
                        0   トクアンズユウ   0                        
                        0   山田ヤマダ 雄介ユウスケ   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  34 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34    合計   19   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0