E−DARTS 2  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  8                     8   藤井フジイ 嘉人ヨシト   2   2                    
  5                     5   浦本ウラモト ヨウココロザシ   1   1                    
  1                     1   青山アオヤマ 久美ヒサミ   0   0                    
  1                     1   川又カワマタ 隆史タカシ   0   0                    
  0                     0   石川 未麻   0   0                    
  0                     0   和田ワダ 孝一コウイチ   0   0                    
                        0   坪井ツボイ 宏晃ヒロアキ   0                        
                        0   古賀コガ 宏之ヒロユキ   0                        
                        0   安藤アンドウ 駿シュンフト   0                        
                        0   久保クボ 圭介ケイスケ   0                        
                        0   バン 亮平リョウヘイ   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15    合計   3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0