D.H.2sides  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  3                     3   伊庭 大輔ダイスケ   1   1                    
  2                     2   山下ヤマシタ ケン   0   0                    
  2                     2   増谷 直美   0   0                    
  1                     1   永田 和   1   1                    
  0                     0   ガク エツヒロ   0   0                    
  0                     0   戸田 沙希   0   0                    
                        0   伊庭 啓介   0                        
                        0   佐野 将也   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8    合計   2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0