G−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  7                     7   稲垣イナガキ ゼンダイ   0   0                    
  6                     6   青木 達也   1   1                    
  5                     5   長島ナガシマ 将大マサダイ   1   1                    
  5                     5   青木アオキ ミノル   0   0                    
  3                     3   藤井フジイ ヒカ   1   1                    
  0                     0   落合 沙奈   0   0                    
                        0   カイタマ   0                        
                        0   タカギ 謙蔵ケンゾウ   0                        
                        0   池田イケダ 早紀サキ   0                        
                        0   大平オオヒラ ヒロシ   0                        
                        0   水野ミズノ 雅博マサヒロ   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26    合計   3   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0