Teru Cafe GT  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  7                     7   土方ヒジカタ 大輔ダイスケ   3   3                    
  5                     5   粟村アワムラ フトトモ   2   2                    
  3                     3   後藤光太郎   0   0                    
  2                     2   文山 海人   2   2                    
  2                     2   粟村アワムラ恵理子エリコ   1   1                    
  1                     1   清水シミズ 武嗣タケツグ   0   0                    
                        0   タニ 大助ダイスケ   0                        
                        0   ハヤシ タカシ   0                        
                        0   田島 毅士   0                        
                        0   松井 康賢   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20    合計   8   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0