D−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  9                     9   高着コウチャク 一輝カズテル   4   4                    
  6                     6   松永マツナガ 拓也タクヤ   1   1                    
  4                     4   山田 尚子   0   0                    
  3                     3   西川ニシカワ 亜美アミ   0   0                    
  2                     2   山田 展裕   1   1                    
  2                     2   高着コウチャク 智子トモコ   0   0                    
  0                     0   近藤コンドウ 誠司セイジ   0   0                    
  0                     0   柳澤ヤナギサワトラツカサロウ   0   0                    
                        0   大森 孝範   0                        
                        0   太田 則行   0                        
                        0   菱田 直輝   0                        
                        0   横田 健一   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26    合計   6   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0