E−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  13                     13   小池コイケ マコト   7   7                    
  7                     7   西牟田悠平   5   5                    
  2                     2   トク アンズユウ   0   0                    
  0                     0   丹羽ニワ 勝彦カツヒコ   0   0                    
  0                     0   山田ヤマダ オサムヒロ   0   0                    
  0                     0   丸山マルヤマ シン   0   0                    
                        0   野田ノダ 大貴ダイキ   0                        
                        0   島田シマダ 賢一ケンイチ   0                        
                        0   富村トミムラ 有貴ユキ   0                        
                        0   野田ノダ 歩美アユミ   0                        
                        0   大橋オオハシ 平和ヘイワ   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22    合計   12   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0