C−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程ニッテイ   合計ゴウケイ   名前ナマエ   合計ゴウケイ   日程ニッテイ  
  1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1セツ 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26 1/21 2/4 2/18 3/3 3/17 3/31 4/14 4/28 5/12 5/26  
                                                         
  12                     12   小山 晃生   2   2                    
  6                     6   松浦マツウラ 英治エイジ   0   0                    
  4                     4   山田 一成   3   3                    
  1                     1   千葉 慎吾   2   2                    
  0                     0   長村 貴   0   0                    
                        0   石田 明弘   0                        
                        0   Leo M Buizon   0                        
                        0   蔵満クラミツ ショウ   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23    合計   7   7 0 0 0 0 0 0 0 0 0