tuktuk  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  12                     12   杉山 智樹   3   3                    
  5                     5   久米村 卓   1   1                    
  3                     3   古田 大輔   1   1                    
  2                     2   三宅 康史   0   0                    
  2                     2   橋爪 悠哉   0   0                    
  1                     1   中谷 千春   0   0                    
  0                     0   長谷川龍也   0   0                    
  0                   0   曽我 国博   0   0                    
  0                     0   青山 雅代   0   0                    
                        0   芳地 淳史   0                        
                        0   石川 智英   0                        
                        0   甲斐 雄一   0                        
                        0   柴田 賢介   0                        
                        0   宮下 勝也   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0   25    合計   5   5 0 0 0 0 0 0 0 0 0