Juicy Lucy  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  12                     12   梶野 達夫   1   1                    
  6                     6   矢野 央   1   1                    
  6                     6   山口 祥太   0   0                    
  2                     2   藤井 雅紀   0   0                    
  0                     0   林 享佑   0   0                    
  0                     0   木本美紀子   0   0                    
                        0   島川 和之   0                        
                        0   島川 美樹   0                        
                        0   岩本 悠嗣   0                        
                        0   鈴木 健太   0                        
                        0   藤田 尚秀   0                        
                        0   各務 泰通   0                        
                        0   奥田 健   0                        
                        0   島崎 秀雄   0                        
                        0   田中 友則   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0   26    合計   2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0