E−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  12                     12   西牟田悠平   5   5                    
  7                     7   小池 誠   6   6                    
  1                     1   徳地 杏有子   0   0                    
  1                     1   大橋 平和   0   0                    
  1                     1   島田 賢一   0   0                    
  0                     0   富村 有貴   1   1                    
  0                     0   丹羽 勝彦   0   0                    
                        0   野田 大貴   0                        
                        0   山田 修弘   0                        
                        0   丸山 真歩   0                        
                        0   野田 歩美   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22    合計   12   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0