D−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  6                     6   山田 展裕   1   1                    
  4                     4   松永 拓也   1   1                    
  4                     4   近藤 誠司   1   1                    
  4                     4   高着 一輝   0   0                    
  2                     2   高着 智子   0   0                    
  1                     1   大森 孝範   0   0                    
  1                     1   山田 尚子   0   0                    
  0                     0   西川 亜美   1   1                    
  0                     0   横田 健一   0   0                    
  0                     0   安村 直樹   0   0                    
                        0   柳澤虎司郎   0                        
                        0   太田 則行   0                        
                        0   菱田 直輝   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22    合計   4   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0