C−DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  16                     16   石田 明弘   2   2                    
  6                     6   松浦 英治   0   0                    
  4                     4   見座田 泰   0   0                    
  4                     4   山田 純奈   0   0                    
  1                     1   長村 貴   0   0                    
                        0   小山 晃生   0                        
                        0   森本 憲司   0                        
                        0   Leo M Buizon   0                        
                        0   富澤 洋輔   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31    合計   2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0